Probabilidades da Serie A Tim
- Gustavo Henrique Nogueira de Andrade Filho
- 7 de fev.
- 1 min de leitura
Atualizado: 1 de abr.

*Cálculo feito no dia 01/04
Times | Probabilidade de ser campeão |
Inter de Milão | 91,12% |
Milan | 4,72% |
Napoli | 4,09% |
Como | 0,06% |
Outros times* | 0,01% |
*Probabilidades de outros times serem campeões, porém com probabilidade menor do que 0,1%
Times | Probabilidade de ficar no TOP 4 |
Inter de Milão | 99,99% |
Milan | 97,83% |
Napoli | 95,88% |
Como | 44,18% |
Juventus | 37,81% |
Roma | 22,76% |
Atalanta | 1,55% |
Outros times* | 0,01% |
*Probabilidades de outros times, porém com probabilidade menor do que 0,1%
Times | Probabilidades de ser rebaixado |
Verona | 99,51% |
Pisa | 97,87% |
Cremonese | 42,51% |
Lecce | 36,54% |
Cagliari | 10,31% |
Fiorentina | 9,46% |
Genoa | 1,88% |
Parma | 0,99% |
Torino | 0,92% |
Outros times* | 0,01% |
*Probabilidades de outros times,, porém com probabilidade menor do que 0,1%











Comentários