Probabilidades na Champions League
- Gustavo Henrique Nogueira de Andrade Filho
- 12 de fev.
- 1 min de leitura
Atualizado: 9 de mar.

*Cálculo feito no dia 09/03
Times | Probabilidade de ser campeão |
Barcelona | 16,87% |
Bayern | 13,88% |
PSG | 13,82% |
Arsenal | 10,59% |
Real Madrid | 9,27% |
Atleti | 8,44% |
Liverpool | 6,48% |
Manchester City | 4,53% |
Sporting | 3,62% |
Leverkusen | 2,78% |
Chelsea | 2,35% |
Tottenham | 1,93% |
Atalanta | 1,85% |
Newcastle | 1,67% |
Galatasaray | 1,44% |
Bodo/Glint | 0,43% |
Times | Probabilidade de classificar para as quartas |
Barcelona | 76,1% |
Bayern | 72,21% |
Sporting | 70,18% |
Arsenal | 66,19% |
PSG | 66,15% |
Liverpool | 65,78% |
Atleti | 63,78% |
Real Madrid | 55,83% |
Manchester City | 44,17% |
Tottenham | 36,22% |
Galatasaray | 34,22% |
Chelsea | 33,85% |
Leverkusen | 33,81% |
Bodo/Glint | 29,82% |
Atalanta | 27,79% |
Newcastle | 23,9% |











Comentários