Probabilidades da Bundesliga
- Gustavo Henrique Nogueira de Andrade Filho
- 30 de jan.
- 1 min de leitura
Atualizado: 1 de abr.

*Cálculo feito dia 01/04
Times | Probabilidade de ser campeão |
Bayern | 99,66% |
Borussia Dortmund | 0,33% |
Outros times* | 0,01% |
*Probabilidades de outros times serem campeões, porém com probabilidade menor do que 0,1%
Times | Probabilidade de ficar no TOP 4 |
Bayern | 99,99% |
Borussia Dortmund | 99,86% |
Stuttgart | 73,43% |
RB Leipzig | 62,7% |
Hoffenheim | 53,03% |
Leverkusen | 10,99% |
Outros times* | 0,01% |
*Probabilidades de outros times, porém com probabilidade menor do que 0,1%
Times | Probabilidades de ser rebaixado |
Heidenheim | 99,7% |
Wolfsburg | 85,87% |
St Pauli | 59,22% |
Colonia | 26,14% |
Werder Bremen | 13,4% |
Mainz 05 | 4,79% |
Monchengladbach | 4,62% |
Hamburgo | 4,32% |
Ausburg | 1,33% |
Union Berlin | 0,61% |
Outros times* | 0,01% |
*Probabilidades de outros times, porém com probabilidade menor do que 0,1%











Comentários