Probabilidades da La Liga
- Gustavo Henrique Nogueira de Andrade Filho
- 25 de jan.
- 1 min de leitura
Atualizado: 1 de abr.

*Probabilidades calculadas no dia 01/04
Times | Probabilidade de ser campeão |
Barcelona | 79,21% |
Real Madrid | 20,78% |
Outros times* | 0,01% |
*Probabilidades de outros times serem campeões, porém com probabilidade menor do que 0,1%
Times | Probabilidade de ficar no TOP 4 |
Barcelona | 99,99% |
Real Madrid | 99,99% |
Villarreal | 99,92% |
Atlético de Madrid | 99,83% |
Real Betis | 0,21% |
Celta de Vigo | 0,03% |
Outros times* | 0,01% |
*Probabilidades de outros times serem campeões, porém com probabilidade menor do que 0,1%
Times | Probabilidades de ser rebaixado |
Oviedo | 99,07% |
Levante | 85,51% |
Mallorca | 37,52% |
Elche | 31,4% |
Alavés | 24,44% |
Rayo Vallecano | 9,24% |
Sevilla | 6,43% |
Girona | 4,93% |
Valencia | 0,76% |
Osasuna | 0,28% |
Getafe | 0,1% |
Outros times* | 0,08% |
*Probabilidades de outros times serem campeões, porém com probabilidade menor do que 0,1%











Comentários