Probabilidades na Premier League
- Gustavo Henrique Nogueira de Andrade Filho
- 24 de jan.
- 1 min de leitura
Atualizado: 1 de abr.

*Cálculo feito dia 01/04
Times | Probabilidade de ser campeão |
Arsenal | 94,15% |
Manchester City | 5,84% |
Outros times* | 0,01% |
*Probabilidades de outros times serem campeões, porém com probabilidade menor do que 0,1%
Times | Probabilidade de ficar no TOP 4 |
Arsenal | 99,99% |
Manchester City | 99,94% |
Manchester United | 84,16% |
Aston Villa | 73,01% |
Liverpool | 28,41% |
Chelsea | 10,91% |
Brentford | 1,83% |
Everton | 0,93% |
Fulham | 0,26% |
Brighton | 0,22% |
Sunderland | 0,18% |
Newcastle | 0,12% |
Outros times* | 0,02% |
*Probabilidades de outros times, porém com probabilidade menor do que 0,1%
Times | Probabilidades de ser rebaixado |
Wolves | 99,91% |
Burnley | 99,78% |
West Ham | 47,11% |
Tottenham | 26,04% |
Nottingham Forest | 15,29% |
Leeds | 11,81% |
Crystal Palace | 0,07% |
Outros times* | 0,01% |
*Probabilidades de outros times, porém com probabilidade menor do que 0,1%











Comentários